布局参数说明
# 布局参数说明
提示
不同的布局类型具有其特有的参数,参数用于控制布局效果,不同的参数设置会产生不同形态的布局结果,业务也需要按照自己的数据特性和可视化节点的设置情况,根据实际,调整默认的布局参数。
# 布局类型参数定义
算法类型 | 算法名称 | 默认布局参数 |
---|---|---|
fastForce | 快速网络布局 | {friction: 0.8, linkDistance: 100, linkStrength: 0.03, charge: -200, gravity: 0.01} |
simulation | 力导向布局 | {strength: -1500, ajustCluster: false} |
kawakai | 最优路径布局 | {sizeScale: 1.3} |
hierarchical | 层级布局 | {layerSpace: 150, nodeSpace: 60, sortType: 'hubsize', direction: 'UD'} |
concentric | 同心圆布局 | {maxNodeSize: 50} |
circle | 环形布局 | {scale: 1.1, ordering: 'degree'} |
arf | 球面引力布局 | {neighberForce: 5.0, attraction: 0.05, forceScale:5.0} |
tree | 树形布局 | {layerSpace: 150, nodeSpace: 60, direction: 'UD'} |
grid | 网格布局 | {nodeSpace: 120, layerSpace: 120} |
dagre | 流向布局 | {ranksep: 150, nodesep: 10, nodeSize: 50, rankdir: 'TB'} |
radial | 中心径向布局 | {rootNodeId: '目标点ID', type: 'radial', nodeSize: 50, layerDist: 100,areaRadius:600} |
avoidlap | 避免重叠 | {maxPadding: 10} |
# 布局类型参数说明
# 一、快速网络布局(fastForce)
参数名 | 参数中文名称 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|
friction | 节点间的排斥力 | 0.8 | 取值范围 [0,1), 值越小节点越分散,值越大节点越紧密 |
linkDistance | 连线长度 | 100 | 取值范围 [1,n), 直接相连节点间的长度系数,值越大,离中心点越远 |
linkStrength | 连线拉力强度 | 0.03 | 取值范围 [0,1), 直接相连的连线拉力,值越大,与核心点越紧密 |
charge | 吸引力 | -200 | 负数到正数任意 (-n,n), 值越小节点越分散,值越大节点越紧密 |
gravity | 中心引力 | 0.01 | 取值范围(0,1), 整个图相当于中心位置的引力,值越大,整个图越紧凑 |
# 二、力导向布局(simulation)
参数名 | 参数中文名称 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|
strength | 吸引力 | -1500 | 负数到正数任意 (-n,n), 值越小节点越分散,值越大节点越紧密 |
ajustCluster | 是否分组 | false | true或false, 是否按节点类型进行分组布局 |
# 三、最优路径布局(kawakai)
参数名 | 参数中文名称 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|
sizeScale | 区域缩放系数 | 1.3 | 取值范围 (0,10), 值越小节点越紧密,值越大布局区域节点越分散 |
# 四、层级布局(hierarchical)
参数名 | 参数中文名称 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|
layerSpace | 层间距 | 150 | 取值范围 (50,500), 每一层之间的间距大小 |
nodeSpace | 节点间距 | 60 | 取值范围 (20,100), 节点间的距离大小 |
sortType | 排序类型 | hubsize | hubsize:topo排序 directed:连线方向 selected:选中节点 |
direction | 排列方向 | UD | UD: 自上而下 DU: 自底而上 LR:从左向右 RL:从右向左 |
# 五、同心圆布局(concentric)
参数名 | 参数中文名称 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|
maxNodeSize | 最大节点大小 | 50 | 取值[10,100] 图中节点大小,圆环分布通过大小计算出,值越大,圆环越大,节点越分散 |
# 六、环形布局(circle)
参数名 | 参数中文名称 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|
scale | 节点缩放比例 | 1.1 | 取值[1,3] 图中缩放大小系数,值越大,圆环越大,节点越分散 |
ordering | 排序方式 | degree | degree:度大小 topology:拓扑排序 null: 按顺序排列 |
# 七、球面引力布局(arf)
参数名 | 参数中文名称 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|
neighberForce | 邻居节点斥力 | 5.0 | 取值[0.1,100] 值越大,相邻节点的距离越大 |
attraction | 相邻点吸引力 | 0.05 | 取值[0.1,100] 值越大,图越紧凑 |
forceScale | 斥力系数 | 5.0 | 取值[0.1,100] 值越大图越分散 |
# 八、树形布局(tree)
参数名 | 参数中文名称 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|
layerSpace | 层间距 | 150 | 取值范围 (50,500), 每一层之间的间距大小 |
nodeSpace | 节点间距 | 60 | 取值范围 (20,100), 节点间的距离大小 |
direction | 排列方向 | UD | UD: 自上而下 DU: 自底而上 LR:从左向右 RL:从右向左 |
# 九、网格布局(grid)
参数名 | 参数中文名称 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|
layerSpace | 层间距 | 120 | 取值范围 (50,300), 值越大,层间距越大 |
nodeSpace | 节点间距 | 120 | 取值范围 (50,300), 值越大,节点间距越大 |
# 十、流向布局(dagre)
参数名 | 参数中文名称 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|
ranksep | 层间距 | 150 | 取值范围 (50,500), 每一层之间的间距大小 |
nodesep | 点间距 | 10 | 取值范围 (10,100), 节点间的距离大小 |
nodeSize | 节点大小 | 50 | 节点的大小,会影响节点间的排放间距 |
rankdir | 排列方向 | TB | TB: 自上而下 BT: 自底而上 LR:从左向右 RL:从右向左 |
# 十一、中心径向布局(radial)
参数名 | 参数中文名称 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|
rootNodeId | 中心节点ID | '' | 需要指定目标节点ID,否则取第一个节点ID |
type | 布局方式 | radial | radial: 径向分布 tree: 层级分布 |
layerDist | 层间距 | 100 | type=tree时,影响分层间距 |
nodeSize | 节点大小 | 50 | type=tree时,影响同层的相邻节点间距 |
areaRadius | 径向分布面半径 | 400 | type=radial时,节点分布的区域半径大小 |
# 十二、避免重叠(avoidlap)
参数名 | 参数中文名称 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|
maxPadding | 间距间距 | 10 | 取值范围 [1,50], 值越大,节点间距越大 |
# 布局效果示例